栄養成分情報

栄養成分一覧表

  • 数値は1食当たりの値です。
  • 栄養成分一覧表は、原材料の規格値、日本食品標準成分表に記載の値をもとに、配合に基づいて算出(一部商品については検査機関での分析値および自社分析値を使用)しています。
  • 数値は配合に基づいた推定値です。
    時期・原産地・原材料・調理工程等によって実際にご提供する商品の数値に誤差が出る場合があります。目安としてご利用ください。
  • メニュー、原材料等の変更に伴い、情報は随時更新されますのでご注意ください。
商品名 サイズ エネルギー
(kcal)
蛋白質
(g)
脂質
(g)
炭水化物
(g)
ナトリウム
(mg)
食塩相当量
(g)
備考
商品名
スープ
クリア 396 12.4 7.0 70.9 3029 7.7 スープ・米線・基本トッピング(にら・もやし・湯葉)を含んだ数値です
539 15.1 7.7 102.3 3059 7.8
801 21.7 11.4 152.6 4586 11.6
マーラー 410 12.4 9.4 69.4 2981 7.6
553 15.1 10.1 100.8 3011 7.6
823 21.7 15.0 150.5 4514 11.5
サンラー 406 12.8 8.5 69.9 2933 7.4
549 15.5 9.2 101.3 2963 7.5
790 21.3 11.9 149.6 4424 11.2
ウーラー 410 13.3 8.0 71.8 3701 9.4
553 16.0 8.7 103.2 3731 9.5
823 23.1 12.8 154.1 5594 14.2
サムゴーサンラー 535 14.8 20.5 73.3 4229 10.7
678 17.5 21.2 104.7 4259 10.8
1010 25.3 31.6 156.2 6386 16.2
トマト 449 11.2 7.4 84.7 1919 4.9
592 13.9 8.1 116.1 1949 4.9
868 19.4 11.1 172.5 2912 7.4
※スープのみ
クリア 43 2.9 1.9 3.4 2928 7.4
43 2.9 1.9 3.4 2928 7.4
65 4.3 2.9 5.0 4392 11.2
マーラー 58 2.9 4.3 1.9 2880 7.3
58 2.9 4.3 1.9 2880 7.3
86 4.3 6.5 2.9 4320 11.0
サンラー 53 3.4 3.4 2.4 2832 7.2
53 3.4 3.4 2.4 2832 7.2
79 5.0 5.0 3.6 4248 10.8
ウーラー 58 3.8 2.9 4.3 3600 9.1
58 3.8 2.9 4.3 3600 9.1
86 5.8 4.3 6.5 5400 13.7
サムゴーサンラー 182 5.3 15.4 5.8 4128 10.5
182 5.3 15.4 5.8 4128 10.5
274 7.9 23.0 8.6 6192 15.7
トマト 122 2.9 4.0 18.7 1836 4.7
122 2.9 4.0 18.7 1836 4.7
184 4.3 5.9 28.1 2754 7.0
辛味追加(マーラースープ以外)
W極辛 並・小 176 6.7 6.2 23.4 3 0.0
Lv.10(極辛) 並・小 88 3.3 3.1 11.7 1 0.0
Lv.9(激辛) 並・小 44 1.7 1.6 5.9 1 0.0
Lv.8(大辛) 並・小 26 1.0 0.9 3.5 0 0.0
Lv.7(辛口) 並・小 18 0.7 0.6 2.3 0 0.0
Lv.6(中辛) 並・小 13 0.5 0.5 1.8 0 0.0
Lv.5(小辛) 並・小 4 0.2 0.2 0.6 0 0.0
Lv.4(ビリ辛) 並・小 3 0.1 0.1 0.4 0 0.0
Lv.3(基本) 並・小 2 0.1 0.1 0.3 0 0.0
Lv.2(マイルド)  並・小 1 0.0 0.0 0.1 0 0.0
W極辛 大・クロス 264 10.0 9.3 35.1 4 0.0
Lv.10(極辛) 大・クロス 132 5.0 4.7 17.6 2 0.0
Lv.9(激辛) 大・クロス 66 2.5 2.3 8.8 1 0.0
Lv.8(大辛) 大・クロス 40 1.5 1.4 5.3 1 0.0
Lv.7(辛口) 大・クロス 26 1.0 0.9 3.5 0 0.0
Lv.6(中辛) 大・クロス 20 0.8 0.7 2.6 0 0.0
Lv.5(小辛) 大・クロス 7 0.3 0.2 0.9 0 0.0
Lv.4(ビリ辛) 大・クロス 4 0.2 0.1 0.5 0 0.0
Lv.3(基本) 大・クロス 3 0.1 0.1 0.4 0 0.0
Lv.2(マイルド)  大・クロス 1 0.1 0.0 0.2 0 0.0
辛味追加(マーラースープのみ)
マーラ用W極辛 並・小 531 6.7 46.2 23.4 3 0.0
マーラ用Lv.10(極辛) 並・小 265 3.3 23.1 11.7 1 0.0
マーラ用Lv.9(激辛) 並・小 159 1.7 14.6 5.9 1 0.0
マーラ用Lv.8(大辛) 並・小 106 1.0 9.9 3.5 0 0.0
マーラ用Lv.7(辛口) 並・小 62 0.7 5.6 2.3 0 0.0
マーラ用Lv.6(中辛) 並・小 49 0.5 4.5 1.8 0 0.0
マーラ用Lv.5(小辛) 並・小 40 0.2 4.2 0.6 0 0.0
マーラ用Lv.4(ビリ辛) 並・小 39 0.1 4.1 0.4 0 0.0
マーラ用Lv.3(基本) 並・小 38 0.1 4.1 0.3 0 0.0
マーラ用Lv.2(マイルド)  並・小 19 0.0 2.0 0.1 0 0.0
マーラ用W極辛 大・クロス 796 10.0 69.3 35.1 4 0.0
マーラ用Lv.10(極辛) 大・クロス 398 5.0 34.7 17.6 2 0.0
マーラ用Lv.9(激辛) 大・クロス 243 2.5 22.3 8.8 1 0.0
マーラ用Lv.8(大辛) 大・クロス 159 1.5 14.9 5.3 1 0.0
マーラ用Lv.7(辛口) 大・クロス 93 1.0 8.4 3.5 0 0.0
マーラ用Lv.6(中辛) 大・クロス 73 0.8 6.7 2.6 0 0.0
マーラ用Lv.5(小辛) 大・クロス 60 0.3 6.2 0.9 0 0.0
マーラ用Lv.4(ビリ辛) 大・クロス 57 0.2 6.1 0.5 0 0.0
マーラ用Lv.3(基本) 大・クロス 57 0.1 6.1 0.4 0 0.0
マーラ用Lv.2(マイルド)  大・クロス 28 0.1 3.0 0.2 0 0.0
具材
えのきたけ - 18 1.4 0.1 4.0 1 0.0
きくらげ - 13 0.6 0.2 5.0 65 0.2
もやし - 17 2.2 0.0 2.8 8 0.0
白菜 - 13 0.8 0.1 3.2 45 0.1
チンゲン菜 - 7 0.5 0.1 1.6 26 0.1
パクチー - 2 0.2 0.1 0.4 5 0.0
長ネギ - 11 0.4 0.0 2.5 0 0.0
ホワイトセロリ - 4 0.1 0.0 1.1 8 0.0
レタス - 10 0.8 0.1 2.0 4 0.0
なめこ - 11 0.8 0.1 2.6 2 0.0
香港風の肉味噌 - 244 6.6 12.1 21.4 1279 3.2
鶏むね肉 - 79 12.0 3.3 1.1 402 1.0
豚ロース - 124 9.7 9.5 0.2 423 1.1
牛赤身 - 79 10.3 4.4 0.3 434 1.1
豚バラ - 181 11.5 15.0 0.0 130 0.3
牛バラ - 203 8.6 19.7 0.1 31 0.1
ベビーイカ - 107 23.9 0.5 0.2 509 1.3
フィッシュボール - 69 9.2 3.3 0.6 467 1.2
香港風三角揚げ - 57 12.0 0.1 2.0 462 1.2
油揚げ - 139 8.0 11.7 0.1 1 0.0
うずらの玉子 - 78 4.7 6.1 0.3 90 0.2
ザーサイ - 3 0.1 0.0 0.2 216 0.5
エバミルク - 39 1.7 2.5 2.3 27 0.1
スパム - 126 5.0 11.4 0.9 394 1.0
たら - 84 18.3 1.2 0.0 342 0.9
かにかま - 42 5.1 0.1 5.1 500 1.3
クロスブリッジミーシェン
クリア 911 50.2 36.9 96.6 5681 14.4 スープ・米線・トッピング・添え小皿
を含んだ数値です
1054 53.0 37.6 127.9 5684 14.4
1268 57.1 38.7 175.0 5688 14.4
マーラー 932 50.2 40.5 94.4 5609 14.2
1075 53.0 41.2 125.8 5612 14.3
1290 57.1 42.3 172.9 5616 14.3
ウーラー 932 51.7 38.3 98.0 6689 17.0
1075 54.4 39.0 129.4 6692 17.0
1290 58.5 40.1 176.5 6696 17.0
サンラー 925 50.9 39.0 95.1 5537 14.1
1068 53.7 39.8 126.5 5540 14.1
1283 57.8 40.9 173.6 5544 14.1
トマト 1010 49.4 38.7 118.4 4029 10.2
1153 52.1 39.4 149.8 4032 10.2
1368 56.2 40.5 196.9 4037 10.3
サムゴーサンラー 1119 53.8 57.0 100.2 7481 19.0
1263 56.6 57.8 131.5 7484 19.0
1477 60.7 58.9 178.6 7488 19.0
添えのみ
クロスブリッジ用添え 大根の酸菜 - 67 0.3 0.1 16.5 12 0.0
クロスブリッジ用添え 豚ひき肉炒め - 74 1.8 6.1 2.8 248 0.6
のみ
米線 286 5.5 1.5 62.8 6 0.0
429 8.2 2.2 94.1 9 0.0
644 12.4 3.3 141.2 14 0.0
小食
トーフェイチキン(土匪) 1個 45 5.0 2.8 0.1 81 0.2
トーフェイチキン(土匪) 3個 151 16.7 9.3 0.3 270 0.7
トーフェイチキン(土匪) 5個 227 25.0 13.9 0.5 404 1.0
トーフェイチキン(香草) 1個 35 4.3 1.9 0.1 64 0.2
トーフェイチキン(香草) 3個 105 13.0 5.8 0.2 192 0.5
トーフェイチキン(香草) 5個 175 21.7 9.6 0.4 319 0.8
まるごと黒酢トマトのチーズがけ - 108 2.3 5.9 9.1 826 2.1
ほうれん草のマスタード仕立て - 134 3.6 11.2 13.7 481 1.2
豚バラのにんにくまみれ 506 17.4 48.4 0.1 1301 3.3
豚バラのにんにくまみれ 293 10.1 28.1 0.1 755 1.9
骨付きよだれ鶏(ピリ辛ごまソース) - 296 19.3 24.2 0.1 1291 3.3
骨付きよだれ鶏(麻辣ソース) - 251 15.7 20.9 0.1 354 0.9
ピータン(にんにくソース) - 284 10.2 23.6 8.2 1309 3.3
ピータン(ピリ辛ごまソース) - 250 10.5 20.8 4.1 966 2.5
ピータン(麻辣ソース) - 406 9.7 38.1 6.4 1075 2.7
香港風の肉味噌 - 247 6.0 20.4 9.3 826 2.1
大根の酸菜 - 186 1.7 0.6 45.5 75 0.2
たたききゅうり(ピリ辛ごまソース) - 154 2.7 13.3 5.2 828 2.1
たたききゅうり(麻辣ソース) - 161 1.4 15.4 5.1 566 1.4
黒きくらげ(黒酢ソース) - 81 1.0 5.2 11.6 431 1.1
黒きくらげ(麻辣ソース) - 165 1.3 15.5 9.5 376 1.0
黒きくらげ(ピリ辛ごまソース) - 158 2.6 13.4 9.6 638 1.6
もやしのオイスターソース添え - 168 6.0 12.0 11.6 1744 4.4
レタスのオイスターソース添え - 170 4.7 10.3 16.9 1755 4.5
ドリンク
香港レモンティー(ICE) - 168 0.2 0.0 42.6 2 0.0 有糖
香港レモンティー(ICE) - 3 0.2 0.0 0.5 2 0.0 無糖
香港レモンティー(HOT) - 7 0.2 0.0 1.5 2 0.0
香港ミルクティー(ICE) - 206 1.9 2.5 44.6 29 0.1
香港ミルクティー(HOT) - 45 1.9 2.5 3.5 29 0.1
香港鴛鴦茶(ICE) - 48 2.0 2.5 4.1 29 0.1
香港鴛鴦茶(HOT) - 44 1.8 2.5 3.4 28 0.1
塩レモンソーダ - 73 0.1 0.0 18.8 393 1.0
グレープウーロン茶 - 63 0.0 0.0 15.9 2 0.0
ピーチヨーグルトソーダ - 82 0.4 0.0 20.1 13 0.0
香港コーヒー(ICE) - 131 2.1 2.5 24.1 29 0.1
香港コーヒー(HOT) - 51 2.1 2.5 3.5 29 0.1
香港レモンコーラー - 76 0.1 0.0 19.1 3 0.0
香港レモンソーダ - 66 0.0 0.0 16.5 3 0.0
香港レモンウォーター(ICE) - 75 0.0 0.0 19.0 0 0.0
香港レモンウォーター(HOT) - 5 0.0 0.0 1.3 0 0.0
コーラ - 75 0.1 0.0 18.7 3 0.0
ジンジャーエール - 66 0.0 0.0 16.5 3 0.0
ウーロン茶 - 0 0.0 0.0 0.2 2 0.0